
![Existencias disponibles.
[C:333-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
blanco
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 3 | uds. | 34% | 26,80 | € |
| 6 | uds. | 38% | 25,17 | € |
| 10 | uds. | 44% | 22,90 | € |
Bolsas 229 x 324 mm color blanco C4, para Din A4, autoadhesivas, número 8, nº 8. Papel de 100 gramos / m2. 324x229. Alta calidad. Caja de 250 sobres. Ref. 148809. Corresponde Sam A-C4, GPV Novaplus 4268, Grafoplas 00426800, Antalis Comunique B229B90 O-DIN 527570, Liderpapel A-C4 SB34
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | SB34 |
|---|---|
| Referencia Liderpapel: | 31940 |
| Marca: | Liderpapel |
| Color: | Blanco |
| Tipo / clase: | BLANCA |
| Formato: | 229 X 324 MM |
| Cierre: | TIRA DE SILICONA |
| Ventana: | NO |
| Gramaje: | 90 gramos |
| PESO Bruto: | 3700 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 12596 cm3. |
| PESO Neto: | 3700 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 11871 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 160 x 235 x 335 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 229 x 324 x 160 mm. |
| EAN unidad: | 8423473319400 |
| EAN Envase de 1 uds. | 8412742002471 |
| n° 27 más vendido | de la marca Liderpapel |
| n° 1 más vendido | de Bolsas para envíos |
| n° 153 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 30 de Noviembre de 2019 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Sobres bolsas 229x324 Sam C4, Din A4 Blanco caja 250 uds





Ajustamos nuestros márgenes al máximo para ofrecer a pymes y autónomos el mayor ahorro directo del mercado. Evaluamos cada producto pensando en la rentabilidad de las pymes, consiguiendo acuerdos comerciales directos de fábrica.
Pensamos en la viabilidad económica de tu proyecto reduciendo márgenes para darte el coste más competitivo.
Optimiza costes: entrega en 48-72 horas laborables y Envío Gratis desde 69 Euros.
Relacionados









