
![Existencias disponibles.
[C:51-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
kraft-marron
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 3 | uds. | 32% | 23,25 | € |
| 6 | uds. | 37% | 21,69 | € |
| 9 | uds. | 40% | 20,60 | € |
Sobres acolchados con interior de plástico de burbujas de aire, airbag. número 13, C/0, con interior útil de 150x210 mm, exterior: 170x225 mm. Bolsas fabricadas con papel kraft de de calidad, de 80 gramos. Cierre con solapa autoadhesiva. Muy resistentes. Económicos.
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | KF16580 |
|---|---|
| Referencia Q-connect: | 72789 |
| Marca: | Q-connect |
| Color: | Kraft-marron |
| Formato: | 150 X 210 MM |
| Gramaje: | 82 gramos |
| Tipo / clase: | BURBUJAS |
| Cierre: | AUTOADHESIVO |
| Ventana: | NO |
| PESO Bruto: | 1489 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 28980 cm3. |
| PESO Neto: | 1489 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 28980 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 360 x 322 x 250 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 360 x 322 x 250 mm. |
| EAN unidad: | 5706003165801 |
| n° 552 más vendido | de la marca Q-connect |
| n° 18 más vendido | de Bolsas / sobres acolchadas, burbujas, air-bag |
| n° 3831 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 05 de Noviembre de 2022 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Caja 100 bolsas burbujas acolchadas 13, C/0 150x210





Diseñamos soluciones de ahorro directo para que cada compra de material sea totalmente rentable para tu actividad. Fijamos tarifas especiales para profesionales autónomos reuniendo las marcas más eficientes en costes de todo el sector.
Queremos ser tu aliado comercial ayudándote a controlar los gastos operativos mensuales sin perder efectividad.
Para pymes y autónomos: envío en 48-72 horas laborables con Portes Gratis superando 69 Euros.
Relacionados









