
![Existencias disponibles.
[C:90-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 2 | uds. | 32% | 99,95 | € |
| 3 | uds. | 34% | 96,95 | € |
| 4 | uds. | 37% | 92,95 | € |
Calculadora Gráfica con pantalla a color. Científica. Casio FX-CG50. Gráficos 3D. Programación Python. Conexión USB. Funciones hiperbólicas. Integrales. Cáculo Vectorial y matricial. Hojas de cáculo. Ecuaciones polinómicas de hasta 6º grado. Funciona con 4 pilas AAA incluidas. 188,5x89x18,6
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | FXCG50 |
|---|---|
| Referencia Casio: | 155202 |
| Marca: | Casio |
| Tipo / clase: | CIENTIFICA |
| DIGITOS | + DE 10 |
| ALIMENTACION | PILA |
| PESO Bruto: | 500 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 2788 cm3. |
| PESO Neto: | 500 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 2788 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 260 x 165 x 65 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 260 x 165 x 65 mm. |
| EAN unidad: | 4549526600807 |
| n° 14 más vendido | de la marca Casio |
| n° 8 más vendido | de Calculadoras Científicas |
| n° 3589 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 04 de Octubre de 2025 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Calculadora gráfica Casio FXCG50 Cientifica pantalla color





Relacionados









