
![Existencias disponibles.
[C:318-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)

aqua XF24
turquesa XF21
rojo XF22
rosa XF23
negro XF20
Menos colores o modelos
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 5 | uds. | 34% | 7,15 | € |
| 10 | uds. | 38% | 6,68 | € |
| 20 | uds. | 43% | 6,21 | € |
Calculadora de sobremesa para oficinas o despachos, de 10 dígitos. Tamaño: 127x105x24 mm. Funcionamiento solar y pilas incluidas. Color Aqua, verde mar. Teclas de apagado, encendido, retroceso, docle cero, memorias, porcentaje y raiz cuadrada. Económica.
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | XF24 |
|---|---|
| Referencia Liderpapel: | 163489 |
| Marca: | Liderpapel |
| Color: | Aqua |
| Tipo / clase: | SOBREMESA |
| DIGITOS | 10 |
| ALIMENTACION | SOLAR Y PILA |
| PESO Bruto: | 167 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 320 cm3. |
| PESO Neto: | 167 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 320 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 127 x 105 x 24 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 127 x 105 x 24 mm. |
| EAN unidad: | 8423473040830 |
| EAN Envase de 10 uds. | 8423473041219 |
| n° 332 más vendido | de la marca Liderpapel |
| n° 6 más vendido | de Calculadoras de Sobremesa para oficinas |
| n° 1989 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 10 de Septiembre de 2022 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Calculadora sobremesa oficina 10 digitos color Aqua





Encuentra oportunidades únicas de compra para optimizar el presupuesto de suministros de tu empresa con facilidad. Negociamos diariamente con proveedores para conseguir descuentos por volumen idóneos para comercios y oficinas.
Queremos ser tu aliado comercial ayudándote a controlar los gastos operativos mensuales sin perder efectividad.
Todo el material de oficina y complementos esenciales para optimizar tus costes diarios.
Para pymes y autónomos: envío en 48-72 horas laborables con Portes Gratis superando 69 Euros.
Relacionados









