
![Existencias disponibles.
[C:201-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
transparente
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 15 | uds. | 35% | 6,90 | € |
| 30 | uds. | 45% | 5,84 | € |
| 90 | uds. | 50% | 5,25 | € |
Expositor mural de pared tamaño Din A5, medio folio o cuartilla. 170 mm de ancho, 177 mm de alto y 41 mm de fondo. Display portafolletos fabricado con PS Cristal, poliestireno similar al metacrilato, más resistente y transparente. Agujeros traseros para filar a pared. Económico.
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | KF16794 |
|---|---|
| Referencia Q-connect: | 165787 |
| Marca: | Q-connect |
| Color: | Transparente |
| Tipo / clase: | PORTAFOLLETOS |
| Uso: | PARED MURAL |
| Dimensiones: | DIN A5 170X177 |
| Material: | PS CRISTAL |
| NºCAJONES CASILLAS | 1 |
| PESO Bruto: | 125 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 1234 cm3. |
| PESO Neto: | 125 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 1234 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 170 x 177 x 41 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 170 x 177 x 41 mm. |
| EAN unidad: | 5705831167940 |
| n° 307 más vendido | de la marca Q-connect |
| n° 7 más vendido | de Displays Expositores Portafolletos de Pared |
| n° 1806 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 20 de Febrero de 2023 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Expositor mural tipo metacrilato, portafolletos A5, 4º





Encuentra oportunidades únicas de compra para optimizar el presupuesto de suministros de tu empresa con facilidad. Negociamos diariamente con proveedores para conseguir descuentos por volumen idóneos para comercios y oficinas.
Queremos ser tu aliado comercial ayudándote a controlar los gastos operativos mensuales sin perder efectividad.
Todo el material de oficina y complementos esenciales para optimizar tus costes diarios.
Para pymes y autónomos: envío en 48-72 horas laborables con Portes Gratis superando 69 Euros.
Relacionados









