
![Existencias disponibles.
[C:1269-T:44]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
transparente
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 5 | uds. | 33% | 3,92 | € |
| 25 | uds. | 36% | 3,76 | € |
| 50 | uds. | 41% | 3,47 | € |
Expositor de sobremesa tamaño A5, medio folio o cuartilla, tamaño: 150x213 mm. Interior personalizable útil: 148x210 mm. Fabricado con PS Cristal transparente de 1,5 mm de grosor cada cara. similar al metacrilato. Duradero y resistente. Display a 2 caras con forma de T invertida. Económico.
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | KF04175 |
|---|---|
| Referencia Q-connect: | 39935 |
| Marca: | Q-connect |
| Color: | Transparente |
| Tipo / clase: | 2 CARAS T INVERTIDA |
| Material: | PS CRISTAL |
| PESO Bruto: | 126 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 2310 cm3. |
| PESO Neto: | 126 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 2310 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 220 x 150 x 70 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 220 x 150 x 70 mm. |
| EAN unidad: | 5705831041752 |
| EAN Envase de 12 uds. | 5706002041755 |
| n° 284 más vendido | de la marca Q-connect |
| n° 6 más vendido | de Expositores de Sobremesa 2 dos caras metacrilato |
| n° 1666 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 03 de Enero de 2023 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Display expositor sobremesa A5, 2 caras, en T, metacrillato





Diseñamos soluciones de ahorro directo para que cada compra de material sea totalmente rentable para tu actividad. Fijamos tarifas especiales para profesionales autónomos reuniendo las marcas más eficientes en costes de todo el sector.
Diseñamos tarifas especiales para pequeñas empresas y autónomos que necesitan exprimir al máximo cada euro invertido.
La forma más rápida y económica de conseguir tus accesorios de oficina y material auxiliar.
Ahorra en transporte con Envío Gratuito a partir de 69 Euros y entregas en 48-72 horas.
Relacionados









