
![Existencias disponibles.
[C:7194-T:9]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
surtidos
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 5 | uds. | 35% | 1,39 | € |
| 20 | uds. | 42% | 1,25 | € |
| 100 | uds. | 46% | 1,15 | € |
Libreta tamaño cuartilla, A5+, medio folio, 155x210mm, con 2 rayas de 3,5 mm, pauta ancha y con margen. Tapas duras rígidas de cartón de 800 gramos/m2. con doble encolado, plastificado y acabado brillante. 80 hojas de papel de 60 gramos. Modelo Inpire. colores surtidos.
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | BC30 |
|---|---|
| Referencia Liderpapel: | 172271 |
| Marca: | Liderpapel |
| Color: | Surtidos |
| Formato: | CUARTO |
| Gramaje: | 75 gramos |
| N° de hojas: | 80 |
| Tipo / clase: | CUADERNO ESPIRAL |
| TAPA | DURA |
| Nº DE HOJAS | 80 |
| IMPRESION | PAUTA ANCHA 3,5 |
| PESO Bruto: | 250 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 302 cm3. |
| PESO Neto: | 250 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 413 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 160 x 210 x 9 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 160 x 215 x 12 mm. |
| EAN unidad: | 8423473466869 |
| n° 103 más vendido | de la marca Liderpapel |
| n° 4 más vendido | de Libretas cuartilla, din a5, a6 y a7 |
| n° 483 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 05 de Julio de 2016 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Cuaderno tapas duras cuartilla pauta ancha 2 rayas 3,5 mm





Encuentra oportunidades únicas de compra para optimizar el presupuesto de suministros de tu empresa con facilidad. Negociamos diariamente con proveedores para conseguir descuentos por volumen idóneos para comercios y oficinas.
Queremos ser tu aliado comercial ayudándote a controlar los gastos operativos mensuales sin perder efectividad.
Todo el material de oficina y complementos esenciales para optimizar tus costes diarios.
Para pymes y autónomos: envío en 48-72 horas laborables con Portes Gratis superando 69 Euros.
Relacionados









