
![Existencias disponibles.
[C:7462-T:2]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
surtidos
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 30% | € | |
| 5 | uds. | 34% | 1,41 | € |
| 10 | uds. | 38% | 1,32 | € |
| 40 | uds. | 42% | 1,24 | € |
Libreta de tapa normal blanda de cartoncillo plastificado acabado brillante. Liderpapel Smart. 80 hojas, papel de 75 gramos. Espira nylonizada coil lock. 215x310 mm. Cuadeno cuadriculado, con cuadros de 4 mm, con margen. Disponible en 10 colores surtidos. Contratapa de cartoncillo. Sustit. 08194
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | BF01 |
|---|---|
| Referencia Liderpapel: | 171883 |
| Marca: | Liderpapel |
| Color: | Surtidos |
| Tipo / clase: | CUADERNO ESPIRAL |
| Formato: | DIN A4 (210 X 297 MM) |
| TAPA | BLANDA |
| Nº DE HOJAS | 80 |
| IMPRESION | CUADRICULADO 4 MM |
| Gramaje: | 75 gramos |
| PESO Bruto: | 385 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 619 cm3. |
| PESO Neto: | 385 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 619 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 313 x 220 x 9 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 313 x 220 x 9 mm. |
| EAN unidad: | 8423473081949 |
| EAN Envase de 10 uds. | 8423473894044 |
| n° 287 más vendido | de la marca Liderpapel |
| n° 18 más vendido | de Cuadernos y libretas de espiral |
| n° 1590 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 18 de Agosto de 2024 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Cuaderno espiral Liderpapel Fº Smart Tapa Blanda 80h cuadros





Relacionados









