
![Existencias disponibles.
[C:296-T:37]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
hb 1209-00
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 25% | € | |
| 12 | uds. | 35% | 0,78 | € |
| 24 | uds. | 38% | 0,74 | € |
| 48 | uds. | 43% | 0,69 | € |
Minas Faber 1,0 / 0.9 mm tubo de 12 minas superpolimeras de calidad para portaminas de 0.9 y 1.0 mm, graduacion HB
Siempre con el mejor servicio y los mejores precios.
| Referencia Mercamaterial: | 1209-00 |
|---|---|
| Referencia Faber-castell: | 22638 |
| Marca: | Faber-castell |
| Color: | Hb |
| Trazo: | 0,90 mm |
| Tipo / clase: | GRAFITO |
| PESO Bruto: | 3 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 6 cm3. |
| PESO Neto: | 3 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 6 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 15 x 75 x 5 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 15 x 75 x 5 mm. |
| EAN unidad: | 4005401209003 |
| EAN Envase de 12 uds. | 4005401000433 |
| n° 13 más vendido | de la marca Faber-castell |
| n° 5 más vendido | de Minas para portaminas |
| n° 910 más vendido | de la web |
| Disponible en Mercamaterial | desde el 17 de Enero de 2017 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Minas Faber 1,0 / 0.9 Caja 12 U Superpolimeras





Relacionados









